Große Franz-Helmis-Spiele
Gruppe B
Samstag 5. September 2009
Spiel 1
| Westfalen | Niedersachsen | Sätze | Match | |
| Damen-Einzel | ||||
| Tina Kötter | Susanne Wischmann | 6:1 6:1 | 1:0 | |
| Stephanie Olbers | Margit Pape | 6:0 6:2 | 1:0 | |
| Ivana Michels | Martina Potratz Reichmann | 6:2 6:0 | 1:0 | |
| Herren-Einzel | ||||
| Oliver Eggers | Stefan Went | 7:5 4:6 7:6 | 1:0 | |
| Carsten Wahl | Tobias Köberle | 6:2 6:3 | 1:0 | |
| Jan Pannewig | Carsten Gröger | 7:5 6:4 | 1:0 | |
| Damen-Doppel | ||||
| Michels / | Pape / | 6:4 1:6 6:7 | 0:1 | |
| Ruhmann | Potratz Reichmann | |||
| Herren-Doppel | ||||
| Eggers / | Went / | 3:6 6:1 7:6 | 1:0 | |
| Berg | Gröger | |||
| Gemischtes Doppel | ||||
| Kötter / | Wischmann / | 6:2 6:0 | 1:0 | |
| Pannewig | Köberle | |||
| Gesamt | 8:1 |
Spiel 2
| Würtemberg | Mittelrhein | Sätze | Match | |
| Damen-Einzel | ||||
| Stefanie Kolar | Frauke Eppert | 3:6 5:7 | 0:1 | |
| Nicola Kopp | Kirsten Jörn | 7:6 6:4 | 1:0 | |
| Claudiea Hopp | Bianca Theisen | 1:6 4:6 | 0:1 | |
| Herren-Einzel | ||||
| Matthias Martin | Felix Hardt | 6:7 4:6 | 0:1 | |
| Benjamin Köhle | Rene Hirschfeld | 3:6 6:4 6:7 | 0:1 | |
| Marcus Selg | Daniel Claus | 5:7 6:7 | 0:1 | |
| Damen-Doppel | ||||
| Herren-Doppel | ||||
| Gemischtes Doppel | ||||
| Gesamt | 1:5 |
Somit kommt es am Sonntag, den 6. September zu folgenden Begegnungen:
Um den Aufstieg in die Gruppe A spielen Westfalen gegen Mittelrhein
Um den 3. Platz spielen Würtemberg gegen Niedersachsen
Die Spiele beginnen um 10:00 Uhr
Sonntag 6. September 2009
Spiel um den Aufstieg in Gruppe A
| Westfalen | Mittelrhein | Sätze | Match | |
| Damen-Einzel | ||||
| Tina Kötter | Frauke Eppert | 7:6 6:4 | 1:0 | |
| Stephanie Olbers | Bianca Theissen | 6:1 6:3 | 1:0 | |
| Ivana Michels | Bianca Cremer | 6:3 6:0 | 1:0 | |
| Herren-Einzel | ||||
| Oliver Eggers | Felix Hardt | 4:6 6:3 6:7 | 0:1 | |
| Carsten Wahl | Rene Hirschfeld | 4:6 6:7 | 0:1 | |
| Jan Pannewig | Daniel Claus | 6:1 6:1 | 1:0 | |
| Damen-Doppel | ||||
| Kötter / | Eppert / | 7:5 2:6 6:7 | 0:1 | |
| Michels | Jörn | |||
| Herren-Doppel | ||||
| Wahl / | Hardt / | 4:6 3:6 | 0:1 | |
| Pannewig | Reker | |||
| Gemischtes Doppel | ||||
| Olbers / | Cremer / | 2:6 6:4 7:6 | 1:0 | |
| Eggers | Hirschfeld | |||
| Gesamt | 5:4 |
Spiel um den 3. Platz
| Würtemberg | Niedersachsen | Sätze | Match | |
| Damen-Einzel | ||||
| Stefanie Kolar | Susanne Wischmann | 6:3 6:0 | 1:0 | |
| Nicola Kopp | Margit Pape | 6:1 6:4 | 1:0 | |
| Claudia Hopp | Martina Potratz Reichmann | 6:1 6:0 | 1:0 | |
| Herren-Einzel | ||||
| Matthias Martin | Stefan Went | 6:3 6:4 | 1:0 | |
| Benjamin Köhle | Tobias Köberle | 6:3 6:2 | 1:0 | |
| Marcus Selg | Carsten Gröger | 7:6 7:6 | 1:0 | |
| Damen-Doppel | ||||
| Herren-Doppel | ||||
| Gemischtes Doppel | ||||
| Gesamt | 6:0 |
© (2001-2009) • Hertener Tennis-Club e.V. • Ewaldstraße 266 • 45699 Herten